
| Material | Bulk density (g/cm^3) | Bulk density (lb/ft^3) |
|---|---|---|
| Ash and slag | 1 | 62 |
| Bath Soap Pellets | 0.4 | 25 |
| Beans | 0.6 | 37 |
| Cement | 1.3 | 81 |
| Charcoal | 0.6 | 37 |
| Charcoal Chips | 0.3 | 19 |
| Chocolate | 0.7 | 44 |
| Clay | 1.8 | 112 |
| Coal | 0.9 | 56 |
| Cocoa | 0.9 | 56 |
| Coconut Chips | 0.5 | 31 |
| Coffee Beans | 0.8 | 50 |
| Coke | 0.5 | 31 |
| Ferrous hematite | 1.5 | 94 |
| Flour | 0.6 | 37 |
| Graphite | 0.6 | 37 |
| Gravel | 1.8 | 112 |
| Heavy minerals (Cu -Pb) | 2.5 | 156 |
| Hydrated lime | 0.5 | 31 |
| Light minerals | 2 | 125 |
| Lignite | 1.4 | 87 |
| Rice | 0.7 | 44 |
| Marl | 1.9 | 119 |
| Mortar | 2.1 | 131 |
| Oats | 0.5 | 31 |
| Ordinary Coal | 0.8 | 50 |
| Potatoes | 0.7 | 44 |
| Roasted lime | 1 | 62 |
| Sand | 1.8 | 112 |
| Seasoning powders | 0.7 | 44 |
| Sugar | 1 | 62 |
| Wheat | 0.8 | 50 |
